<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : [Interview] MaPlage.fr lève 100 000€</title>
	<atom:link href="http://www.simonrobic.com/blog/2010/04/06/interview-maplage-fr-leve-100-000e/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.simonrobic.com/blog/2010/04/06/interview-maplage-fr-leve-100-000e/</link>
	<description>Le blog de Simon Robic</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 22:18:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Par : L&#8217;Opodo du bateau est nantais : rencontre avec BeMyBoat &#124; Simon Robic</title>
		<link>http://www.simonrobic.com/blog/2010/04/06/interview-maplage-fr-leve-100-000e/#comment-18375</link>
		<dc:creator>L&#8217;Opodo du bateau est nantais : rencontre avec BeMyBoat &#124; Simon Robic</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 09:56:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.simonrobic.com/blog/?p=2405#comment-18375</guid>
		<description>[...] acteur supplémentaire dans l&#8217;e-tourisme à Nantes aux côtés de MonNuage, MaPlage, ou Human Connect (dont l&#8217;activité e-learning a une forte expertise en tourisme &#8211; je [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] acteur supplémentaire dans l&#8217;e-tourisme à Nantes aux côtés de MonNuage, MaPlage, ou Human Connect (dont l&#8217;activité e-learning a une forte expertise en tourisme &#8211; je [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Gael</title>
		<link>http://www.simonrobic.com/blog/2010/04/06/interview-maplage-fr-leve-100-000e/#comment-2304</link>
		<dc:creator>Gael</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 17:09:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.simonrobic.com/blog/?p=2405#comment-2304</guid>
		<description>Une bonne nouvelle après Monnuage :)
Les nantais ont la cote !
Gael</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Une bonne nouvelle après Monnuage <img src='http://www.simonrobic.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Les nantais ont la cote !<br />
Gael</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : MaPlage.fr finalise sa levée de fonds &#124; Le Blog de maPlage</title>
		<link>http://www.simonrobic.com/blog/2010/04/06/interview-maplage-fr-leve-100-000e/#comment-2303</link>
		<dc:creator>MaPlage.fr finalise sa levée de fonds &#124; Le Blog de maPlage</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 14:42:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.simonrobic.com/blog/?p=2405#comment-2303</guid>
		<description>[...] Nous vous proposons une petite interview du CEO de MaPlage, Alexandre Usureau, réalisée par Simon Robic. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Nous vous proposons une petite interview du CEO de MaPlage, Alexandre Usureau, réalisée par Simon Robic. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

