<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Vers l&#039;infini, et au delà, avec Flickr</title>
	<atom:link href="http://www.simonrobic.com/blog/2009/02/19/vers-linfini-et-au-dela-avec-flickr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.simonrobic.com/blog/2009/02/19/vers-linfini-et-au-dela-avec-flickr/</link>
	<description>Le blog de Simon Robic</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 22:18:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Par : A lire &#124; Le blog d'Arnaud Valliere</title>
		<link>http://www.simonrobic.com/blog/2009/02/19/vers-linfini-et-au-dela-avec-flickr/#comment-1939</link>
		<dc:creator>A lire &#124; Le blog d'Arnaud Valliere</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 17:01:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.simonrobic.com/blog/?p=2262#comment-1939</guid>
		<description>[...] Les astronomes amateurs partagent leurs photos sur Flickr et collaborent ainsi avec Astrometry.net. En &#233;change, leur photos sont correctement &#233;tiquett&#233;es ; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Les astronomes amateurs partagent leurs photos sur Flickr et collaborent ainsi avec Astrometry.net. En &eacute;change, leur photos sont correctement &eacute;tiquett&eacute;es ; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Danielito</title>
		<link>http://www.simonrobic.com/blog/2009/02/19/vers-linfini-et-au-dela-avec-flickr/#comment-1938</link>
		<dc:creator>Danielito</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 12:13:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.simonrobic.com/blog/?p=2262#comment-1938</guid>
		<description>@antoine oui c&#039;était pas très pertinent ni très précis le concept de mashup à deux franc :) Si c&#039;est pour apprendre bien sur c&#039;est positif ; j&#039;en développe moi même ; mais pour le reste, il faut souvent s&#039;interroger sur la valeur ajoutée réelle qu&#039;un service propose et dès fois il y a des trucs faits par des pros qui ont une valeur ajoutée très limitée.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@antoine oui c&#8217;était pas très pertinent ni très précis le concept de mashup à deux franc <img src='http://www.simonrobic.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Si c&#8217;est pour apprendre bien sur c&#8217;est positif ; j&#8217;en développe moi même ; mais pour le reste, il faut souvent s&#8217;interroger sur la valeur ajoutée réelle qu&#8217;un service propose et dès fois il y a des trucs faits par des pros qui ont une valeur ajoutée très limitée.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Antoine</title>
		<link>http://www.simonrobic.com/blog/2009/02/19/vers-linfini-et-au-dela-avec-flickr/#comment-1937</link>
		<dc:creator>Antoine</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 12:05:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.simonrobic.com/blog/?p=2262#comment-1937</guid>
		<description>la c&#039;est quand même impressionnant... du haut niveau ! parce que pour pouvoir, d&#039;après l&#039;image, trouver automatiquement la partie prise en photo... chapeau

@Danielito : les &quot;petits mashups à 2 francs&quot; comme tu dis sont souvent des moyens pour les débutants de commencer à programme, s&#039;ils n&#039;apportent rien ils ne seront pas utilisés mais le créateur aura quand même appris quelques chose.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>la c&#8217;est quand même impressionnant&#8230; du haut niveau ! parce que pour pouvoir, d&#8217;après l&#8217;image, trouver automatiquement la partie prise en photo&#8230; chapeau</p>
<p>@Danielito : les &laquo;&nbsp;petits mashups à 2 francs&nbsp;&raquo; comme tu dis sont souvent des moyens pour les débutants de commencer à programme, s&#8217;ils n&#8217;apportent rien ils ne seront pas utilisés mais le créateur aura quand même appris quelques chose.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Danielito</title>
		<link>http://www.simonrobic.com/blog/2009/02/19/vers-linfini-et-au-dela-avec-flickr/#comment-1936</link>
		<dc:creator>Danielito</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 08:50:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.simonrobic.com/blog/?p=2262#comment-1936</guid>
		<description>Effectivement c&#039;est un usage vraiment incroyable et astucieux notamment l&#039;analyse des positions des étoiles pour repérer la partie du ciel. Ca change des mashups à deux francs qui n&#039;apportent rien à personne.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Effectivement c&#8217;est un usage vraiment incroyable et astucieux notamment l&#8217;analyse des positions des étoiles pour repérer la partie du ciel. Ca change des mashups à deux francs qui n&#8217;apportent rien à personne.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

